Головна » Звіти
Звіти
КОДИ | |||||
Дата(рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 | ||
Установа Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №16 | за ЄДРПОУ | 22414400 | |||
Територія Стрийська | за КАТОТТГ | UA46100230000047305 | |||
Організаційно-правова Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки | |||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 - Надання дошкільної освіти | |||||
Періодичність: річна | |||||
Одиниця виміру: грн. коп. |
Звітпро надходження та використання коштів загального фонду(форма N 2м) |
за 2021 рік |
Форма №2 |
- Кошти на реєстраційному рахунку / на рахунках для обліку загальнодержавних видатків
Стаття | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затвер- джено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 3 083 700,00 | 3 083 700,00 | 0,00 | 3 024 970,59 | 3 024 970,59 | 0,00 |
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 020 | 3 083 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 970,59 | 3 024 970,59 | 0,00 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 2 327 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 263,64 | 2 310 263,64 | 0,00 |
Оплата праці | 2110 | 040 | 1 903 100,00 | 1 903 100,00 | 0,00 | 1 887 948,03 | 1 887 948,03 | 0,00 |
Заробітна плата | 2111 | 050 | 1 903 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 948,03 | 1 887 948,03 | 0,00 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Суддівська винагорода | 2113 | 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 080 | 424 400,00 | 424 400,00 | 0,00 | 422 315,61 | 422 315,61 | 0,00 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 090 | 755 700,00 | 0,00 | 0,00 | 714 440,89 | 714 440,89 | 0,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 100 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 110 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
Продукти харчування | 2230 | 120 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 274 328,71 | 274 328,71 | 0,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 130 | 183 750,00 | 0,00 | 0,00 | 183 641,62 | 183 641,62 | 0,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | 140 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 160 | 265 600,00 | 265 600,00 | 0,00 | 231 425,56 | 231 425,56 | 0,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 180 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 11 775,40 | 11 775,40 | 0,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 190 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 14 882,39 | 14 882,39 | 0,00 |
Оплата природного газу | 2274 | 200 | 234 700,00 | 0,00 | 0,00 | 201 143,84 | 201 143,84 | 0,00 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 210 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 623,93 | 3 623,93 | 0,00 |
Оплата енергосервісу | 2276 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 230 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 0,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 250 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 0,00 |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти | 2600 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Соціальне забезпечення | 2700 | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Стипендії | 2720 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші виплати населенню | 2730 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші поточні видатки | 2800 | 370 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 266,06 | 266,06 | 0,00 |
Капітальні видатки | 3000 | 380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання основного капіталу | 3100 | 390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт | 3130 | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти | 3200 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші видатки | 5000 | 650 | X | 207 350,00 | X | X | X | X |
Нерозподілені видатки | 9000 | 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Керівник (посадова особа) | Оксана КОТИК |
Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) | Наталія МОЩИЧ |
---|
КОДИ | |||||
Дата(рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 | ||
Установа Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №16 | за ЄДРПОУ | 22414400 | |||
Територія Стрийська | за КАТОТТГ | UA46100230000047305 | |||
Організаційно-правова Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки | |||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 - Надання дошкільної освіти | |||||
Періодичність: річна | |||||
Одиниця виміру: грн. коп. |
Звітпро надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги(форма N 4-1м) |
за 2021 рік |
Актив | КЕКВ | Код рядка | Затвер- джено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перера- ховано залишок | Отри- мано за- лишок | Надій- шло коштів за звіт- ний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
усього | у тому числі на рахунках в устано- вах банків | усього | у тому числі | усього | у тому числі на рахунках в устано- вах банків | |||||||||
перераховані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | |||||||||||||
усього | тому числі перераховані з рахунків в установах банків |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Надходження коштів – усього | X | 010 | 223 705,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 030,44 | 209 675,17 | X | X | X | X | 2 224,62 | 0,00 |
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 020 | 209 675,17 | X | X | X | X | 209 675,17 | X | X | X | X | X | X |
Від додаткової (господарської) діяльності | X | 030 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | X | X |
Від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | X | 040 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | X | X |
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 050 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | X | X | X |
Фінансування | X | 060 | 14 030,44 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Видатки – усього | X | 070 | 223 705,61 | X | X | X | X | X | 221 480,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 080 | 223 705,61 | X | X | X | X | X | 221 480,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Оплата праці | 2110 | 100 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Заробітна плата | 2111 | 110 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Суддівська винагорода | 2113 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Використання товарів і послуг | 2200 | 150 | 223 705,61 | X | X | X | X | X | 221 480,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 160 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 170 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Продукти харчування | 2230 | 180 | 223 705,61 | X | X | X | X | X | 221 480,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 190 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Видатки на відрядження | 2250 | 200 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 210 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 220 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Оплата теплопостачання | 2271 | 230 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 240 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Оплата електроенергії | 2273 | 250 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Оплата природного газу | 2274 | 260 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 270 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Оплата енергосервісу | 2276 | 280 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 290 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 300 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 310 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 320 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 330 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 340 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Поточні трансферти | 2600 | 350 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 360 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 370 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 380 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Соціальне забезпечення | 2700 | 390 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 400 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Стипендії | 2720 | 410 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Інші виплати населенню | 2730 | 420 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Інші поточні видатки | 2800 | 430 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Капітальні видатки | 3000 | 440 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Придбання основного капіталу | 3100 | 450 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 460 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 470 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 480 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 490 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Капітальний ремонт | 3130 | 500 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 510 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 520 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 530 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 540 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 550 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 560 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 570 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 580 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Капітальні трансферти | 3200 | 590 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 600 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 610 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 620 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 630 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
Керівник (посадова особа) | Оксана КОТИК |
Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) | Наталія МОЩИЧ |
---|
КОДИ | |||||
Дата(рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 | ||
Установа Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №16 | за ЄДРПОУ | 22414400 | |||
Територія Стрийська | за КАТОТТГ | UA46100230000047305 | |||
Організаційно-правова Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки | |||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0617321 - Будівництво освітніх установ та закладів | |||||
Періодичність: річна | |||||
Одиниця виміру: грн. коп. |
Звітпро надходження і використання інших надходжень спеціального фонду(форма N 4-3м) |
за 2021 рік |
- Кошти на реєстраційному рахунку / на рахунках для обліку загальнодержавних видатків
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затвер- джено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року | Перера- ховано залишок | Надій- шло коштів за звіт- ний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
усього | у тому числі на рахунках в устано- вах банків | усього | тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в устано- вах банків |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 959,20 | 244 959,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата праці | 2110 | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Заробітна плата | 2111 | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Суддівська винагорода | 2113 | 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Продукти харчування | 2230 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата природного газу | 2274 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата енергосервісу | 2276 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти | 2600 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Соціальне забезпечення | 2700 | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Стипендії | 2720 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
